本試驗臺可完成電動(dòng)汽車(chē)用電機及其控制器國標規定的除環(huán)境試驗與部分需要獨立完成的分立試驗以外的絕大多數試驗項目。
主要試驗項目如下:
| 序號 | 試驗項目 | 試驗內容 |
| 1 | 空載試驗 | 空載電流和空載損耗測定 |
| 鐵耗和風(fēng)摩耗的確定 | ||
| 繪制空載特性曲線(xiàn) | ||
| 2 | 堵轉試驗 | 額定頻率堵轉,堵轉電流、轉矩、功率測定 |
| 3 | 負載試驗 | 額定電壓負載試驗 |
| 各種損耗的確定 | ||
| 效率的確定 | ||
| 繪制負載特性曲線(xiàn) | ||
| 4 | 溫升試驗 | 直接負載:對拖試驗 |
| 5 | 動(dòng)態(tài)工況試驗 | 正弦波、方波、三角波 |
| 6 | 饋電試驗 | 直流母線(xiàn)端、電機交流端、軸轉速轉矩、效率 |
| 7 | 過(guò)載試驗 | 按技術(shù)要求進(jìn)行 |
| 8 | 效率云圖 | 不同轉速扭矩下的效率 |
| 9 | 轉速、轉矩控制精度測試 | |
| 10 | 最大最小轉矩測定 | TN特性試驗 |
| 11 | 負載試驗 | 短時(shí)超速 |
| 短時(shí)過(guò)電壓 | ||
| 短時(shí)過(guò)轉矩 | ||
| 電機噪聲測定 | ||
| 電機振動(dòng)值測定 | ||
| 繞組直流電阻的測定 | ||
| 反電動(dòng)勢測試 |
中國變頻電量測量與計量的領(lǐng)軍企業(yè)
國家變頻電量測量?jì)x器計量站創(chuàng )建單位
國家變頻電量計量標準器的研制單位
湖南銀河電氣有限公司專(zhuān)業(yè)從事變頻電量測量技術(shù)研究,是國家變頻電量測量?jì)x器計量站的創(chuàng )建單位及國家測量標準器的研制單位,主營(yíng)各種高精度功率分析儀、高精度電流傳感器、高精度電壓傳感器、電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力系統測試儀、變頻功率傳感器、變頻功率標準源等AnyWay系列變頻電量計測設備及基于前端數字化和虛擬儀器技術(shù)的各類(lèi)分布式計算機數據采集與控制系統。

